长沙理工大学热门专业排名
国家特色专业:交通工程、电气工程及其自动化、会计学、计算机科学与技术、港口航道与海岸工程、交通运输、能源与动力工程、土木工程、测控技术与仪器、金融学、土木工程(中外合作办学)、电气工程及其自动化(中外合作办学)
一流本科专业建设点:
国家级:测绘工程、交通运输、工程管理、交通工程、物流工程、道路桥梁与渡河工程、土木工程、工程力学、港口航道与海岸工程、水利水电工程、给排水科学与工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、自动化、能源与动力工程、新能源科学与工程、建筑环境与能源应用工程、电子信息科学与技术、物理学、金融学、会计学、国际经济与贸易、市场营销、财务管理、人力资源管理、法学、应用化学、食品科学与工程、机械设计制造及其自动化、车辆工程、测控技术与仪器、汽车服务工程、计算机科学与技术、软件工程、数字媒体艺术、视觉传达设计、环境设计、建筑学、英语、数学与应用数学、应用统计学、汉语言文学、新闻学
省级:水文与水资源工程、电子科学与技术、生物工程、通信工程、城乡规划、翻译、信息与计算科学、无机非金属材料工程
卓越工程师教育培养计划学科专业:热能与动力工程、电气工程及其自动化、土木工程、水利工程类(含水利水电工程、港口航道与海岸工程)、计算机科学与技术
特色专业建设点:土木工程、交通工程、电气工程及其自动化、会计学、热能与动力工程、港口航道与海岸工程、计算机科学与技术、金融学、交通运输
长沙理工大学开设专业
类别 | 专业名称 |
材料类(本) | 无机非金属材料工程 |
材料类(本) | 新能源材料与器件 |
材料类(本) | 无机非金属材料工程(材料类) |
材料类(本) | 新能源材料与器件(材料类) |
测绘类(本) | 测绘工程 |
测绘类(本) | 遥感科学与技术 |
地理科学类(本) | 自然地理与资源环境 |
地理科学类(本) | 地理信息科学 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
电气类(本) | 智能电网信息工程 |
电子信息类(本) | 电子信息工程 |
电子信息类(本) | 通信工程 |
电子信息类(本) | 电子科学与技术 |
电子信息类(本) | 电子信息科学与技术 |
电子信息类(本) | 光电信息科学与工程 |
电子信息类(本) | 人工智能 |
法学类(本) | 法学 |
工商管理类(本) | 会计学 |
工商管理类(本) | 市场营销 |
工商管理类(本) | 人力资源管理 |
工商管理类(本) | 财务管理 |
工商管理类(本) | 工商管理 |
公共管理类(本) | 公共事业管理 |
管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
海洋工程类(本) | 船舶与海洋工程 |
化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
化学类(本) | 应用化学 |
环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
机械类(本) | 汽车服务工程 |
机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
机械类(本) | 车辆工程 |
机械类(本) | 材料成型及控制工程 |
机械类(本) | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) |
机械类(本) | 智能制造工程 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
计算机类(本) | 软件工程 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术(卓越班) |
计算机类(本) | 数据科学与大数据技术 |
计算机类(本) | 网络工程 |
建筑类(本) | 建筑学 |
建筑类(本) | 城乡规划 |
建筑类(本) | 风景园林 |
交通运输类(本) | 交通工程 |
交通运输类(本) | 交通运输 |
金融学类(本) | 金融学 |
经济学类(本) | 数字经济 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
力学类(本) | 工程力学 |
能源动力类(本) | 能源与动力工程 |
能源动力类(本) | 新能源科学与工程 |
能源动力类(本) | 储能科学与工程 |
轻工类(本) | 轻化工程 |
设计学类(本) | 视觉传达设计 |
设计学类(本) | 环境设计 |
设计学类(本) | 产品设计 |
设计学类(本) | 服装与服饰设计 |
设计学类(本) | 数字媒体艺术 |
设计学类(本) | 工艺美术 |
生物工程类(本) | 生物工程 |
食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 |
数学类(本) | 数学与应用数学 |
数学类(本) | 信息与计算科学 |
水利类(本) | 港口航道与海岸工程 |
水利类(本) | 水文与水资源工程 |
水利类(本) | 水利水电工程 |
统计学类(本) | 应用统计学 |
土木类(本) | 建筑环境与能源应用工程 |
土木类(本) | 土木工程 |
土木类(本) | 给排水科学与工程 |
土木类(本) | 道路桥梁与渡河工程(智慧道路卓越工程师班) |
土木类(本) | 土木工程(中外合作办学) |
土木类(本) | 城市地下空间工程 |
土木类(本) | 智能建造 |
土木类(本) | 道路桥梁与渡河工程 |
外国语言文学类(本) | 英语 |
外国语言文学类(本) | 翻译 |
物理学类(本) | 物理学 |
物流管理与工程类(本) | 物流工程 |
戏剧与影视学类(本) | 影视摄影与制作 |
新闻传播学类(本) | 新闻学 |
新闻传播学类(本) | 新闻学(卓越班) |
新闻传播学类(本) | 网络与新媒体 |
仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
艺术学理论类(本) | 艺术管理 |
中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
自动化类(本) | 轨道交通信号与控制 |
自动化类(本) | 机器人工程 |
自动化类(本) | 自动化 |
学校简介:
长沙理工大学是一所以工为主,工、理、管、经、文、法、哲、艺等多学科协调发展,以本科、研究生教育为主体,具有博士后科研流动站、博士学位授予权和硕士生推免权的多科性大学。学校是全国先进基层党组织、国家“中西部高校基础能力建设工程”高校、首批全国“创新创业典型经验高校”50强、湖南省“国内一流大学建设高校”(A类)、湖南省文明标兵单位、湖南省依法治校示范学校。
学校现有金盆岭、云塘两个校区,设22个教学院,以及1个独立学院、1个继续教育学院,现有在校生45000余人(含城南学院7000余人),其中硕士、博士研究生8500余人。自建校以来,为交通、电力、水利、轻工等行业和区域经济社会发展培养了40余万高级专门人才,毕业生就业质量和就业率多年连续保持全省高校前列。经过60多年的建设和发展,学校积淀了“博学、力行、守正、拓新”的校训精神和大学文化。