长江大学重点专业有哪些
长江大学重点专业主要有:
国家特色专业:资源勘查工程、勘查技术与工程、农学、机械设计制造及其自动化、石油工程、化学工程与工艺
一流本科专业建设点
年份 | 等级 | 学校名称 | 专业名称 | 备注 |
2021年 | 国家级 | 长江大学 | 地球物理学 | |
2021年 | 国家级 | 长江大学 | 地质学 | |
2021年 | 国家级 | 长江大学 | 材料成型及控制工程 | |
2021年 | 国家级 | 长江大学 | 自动化 | |
2021年 | 国家级 | 长江大学 | 网络工程 | |
2021年 | 国家级 | 长江大学 | 给排水科学与工程 | |
2021年 | 国家级 | 长江大学 | 水文与水资源工程 | |
2021年 | 国家级 | 长江大学 | 园林 | |
2021年 | 国家级 | 长江大学 | 临床医学 | |
2021年 | 国家级 | 长江大学 | 护理学 | |
2021年 | 国家级 | 长江大学 | 会计学 | |
2020年 | 国家级 | 长江大学 | 汉语言文学 | |
2020年 | 国家级 | 长江大学 | 数学与应用数学 | |
2020年 | 国家级 | 长江大学 | 物理学 | |
2020年 | 国家级 | 长江大学 | 应用化学 | |
2020年 | 国家级 | 长江大学 | 生物技术 | |
2020年 | 国家级 | 长江大学 | 土木工程 | |
2020年 | 国家级 | 长江大学 | 勘查技术与工程 | |
2020年 | 国家级 | 长江大学 | 石油工程 | |
2020年 | 国家级 | 长江大学 | 植物保护 | |
2020年 | 国家级 | 长江大学 | 物流管理 | |
2019年 | 国家级 | 长江大学 | 机械设计制造及其自动化 | |
2019年 | 国家级 | 长江大学 | 电子信息工程 | |
2019年 | 国家级 | 长江大学 | 资源勘查工程 | |
2019年 | 国家级 | 长江大学 | 农学 | |
2021年 | 省级 | 长江大学 | 地球化学 | |
2021年 | 省级 | 长江大学 | 通信工程 | |
2021年 | 省级 | 长江大学 | 食品科学与工程 | |
2021年 | 省级 | 长江大学 | 城乡规划 | |
2021年 | 省级 | 长江大学 | 体育教育 | |
2021年 | 省级 | 长江大学 | 医学影像技术 | |
2021年 | 省级 | 长江大学 | 软件工程 | |
2021年 | 省级 | 长江大学 | 海洋油气工程 | |
2020年 | 省级 | 长江大学 | 法学 | |
2020年 | 省级 | 长江大学 | 思想政治教育 | |
2020年 | 省级 | 长江大学 | 英语 | |
2020年 | 省级 | 长江大学 | 历史学 | |
2020年 | 省级 | 长江大学 | 地理信息科学 | |
2020年 | 省级 | 长江大学 | 光电信息科学与工程 | |
2020年 | 省级 | 长江大学 | 计算机科学与技术 | |
2020年 | 省级 | 长江大学 | 油气储运工程 | |
2020年 | 省级 | 长江大学 | 建筑学 | |
2020年 | 省级 | 长江大学 | 农业资源与环境 | |
2019年 | 省级 | 长江大学 | 金融学 | |
2019年 | 省级 | 长江大学 | 教育学 | |
2019年 | 省级 | 长江大学 | 商务英语 | |
2019年 | 省级 | 长江大学 | 化学工程与工艺 | |
2019年 | 省级 | 长江大学 | 园艺 | |
2019年 | 省级 | 长江大学 | 水产养殖学 |
卓越工程师教育培养计划学科专业:石油工程、资源勘查工程、机械设计制造及其自动化、电子信息工程、勘查技术与工程、生物工程
卓越农林人才教育培养计划改革试点项目:农学、植物保护、农业资源与环境、园艺、水产养殖学、动物医学、食品科学与工程、园林
第四轮学科评估结果
序号 | 一级学科名称 | 学校代码 | 学校名称 | 学科整体水平得分 |
1 | 地质资源与地质工程 | 10489 | 长江大学 | B- |
2 | 石油与天然气工程 | 10489 | 长江大学 | C+ |
3 | 风景园林学 | 10489 | 长江大学 | C- |
4 | 作物学 | 10489 | 长江大学 | C- |
5 | 地球物理学 | 10489 | 长江大学 | C- |
长江大学简介:
长江大学是湖北省属高校中规模最大、学科门类较全的综合性大学,为湖北省重点建设的骨干高校,是“国家教育强国推进工程”入选高校,湖北省“国内一流大学建设高校”,也是湖北省人民政府与中国石油天然气集团有限公司、中国石油化工集团有限公司、中国海洋石油集团有限公司共建和湖北省人民政府与中华人民共和国农业农村部共建的高校。
学校校园占地面积5118亩,校舍建筑面积105.8万平方米,固定资产32.94亿元。现有国家和省部级等各类实验室、实验中心108个,校内外实习基地398个,教学科研仪器设备总值8.32亿元。图书馆纸质藏书433万册,全文电子期刊3.9万种,全文电子图书151万册,各类中外文数据库68个。建有体育馆、综合训练馆、游泳馆和足球、网球等场地,各类体育运动场馆设施齐全。